查看业务数据统计和绩效分析
您当前为 中级共创合伙人,距离升级到高级共创合伙人还需完成以下指标:
距目标还需 ¥7,000
距目标还需发展 8 位伙伴
距目标还需提升 ¥2,200/人
| 日期 | 销售额 | 回款额 | 佣金额 | 订单数 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-15 | ¥12,800 | ¥8,600 | ¥1,920 | 3 |
| 2023-10-14 | ¥9,500 | ¥7,200 | ¥1,425 | 2 |
| 2023-10-13 | ¥15,600 | ¥12,400 | ¥2,340 | 4 |
| 2023-10-12 | ¥8,200 | ¥5,800 | ¥1,230 | 2 |
| 2023-10-11 | ¥10,400 | ¥8,200 | ¥1,560 | 3 |
| 排名 | 销售员 | 销售额 | 客户数 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
张三
|
¥58,600 | 12 | +23% |
|
2
|
李四
|
¥42,800 | 9 | +15% |
|
3
|
王五
|
¥36,200 | 8 | -5% |
|
4
|
赵六
|
¥28,900 | 6 | +8% |
|
5
|
钱七
|
¥20,100 | 5 | -3% |